Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Stromfoarsjenning Batterijklear Amerikaanske Sinne-omvormers Foar Sinnestelsel
Gegevensblêd | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-FS | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US | ||||
Ynfiergegevens (DC) | |||||||||
Maks. oanrikkemandearre PV-krêft (foar module STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
DC/AC-ferhâlding | 2 | ||||||||
Maks. DC-systeemspanning | 600V | ||||||||
Opstartspanning | 50V | ||||||||
Folsleine ladingspanningsberik | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
Nominale spanning | 360V | ||||||||
Bedriuwsspanningsberik | 50~550V | ||||||||
Oantal MPP's | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Oantal PV-strings per MPP-trackers | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
Maks. ynfierstroom per MPP-trackers | 13.5A | ||||||||
Maks. koartslutingsstroom per MPP-tracker | 16.9A | ||||||||
Ynfier-/útfiergegevens (batterij) | |||||||||
I/O-spanningsberik | 360V ~ 550V | ||||||||
Nominale DC-spanninge | 400V | ||||||||
I/O DC-stroom | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
I/O DC-stroom | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
Batterijtechnology | LFP | ||||||||
Batterijkapasiteit per module | 9,9 kWh | ||||||||
Skalberens | Oant 4 | ||||||||
Utfiergegevens (AC) | |||||||||
Nominale krêft AC@240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
AC Nominaal fermogen @ 208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
Maks. AC skynber fermogen | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
Nominale AC-spanning | 208V/240V | ||||||||
AC-spanningsberik @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
AC-netfrekwinsje | 50/60Hz | ||||||||
AC-netfrekwinsjeberik | 45~65Hz | ||||||||
Maks. útfierstroom | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
Krêftfaktor (@Nominaal fermogen) | >0.99 | ||||||||
Ferstelbere krêftfaktor | 0.8 liedend ~ 0.8 efterbliuwend | ||||||||
THDi | <3% | ||||||||
AC-netferbiningstype | L1/L2/N/PE | ||||||||
Utfiergegevens (reservekopy) | |||||||||
AC Nominale krêft | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Maks. AC-útfier | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
Nominale AC-spanning | 240V | ||||||||
Maks. útfierstroom | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
THD | 5% | ||||||||
Effisjinsje | |||||||||
Maksimale effisjinsje | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
CEC-effisjinsje@208V AC | 97.0% | 97.0% | 97,5% | 97.0% | 97,5% | ||||
CEC-effisjinsje@240V AC | 960,5% | 97.0% | 97,5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (HECO compliant), FCC Part15 Class B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |


