Off-grid sinne-enerzjysysteem 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 10KW sinnepanielsysteem mei batterijen foar thús
SPESIFIKAASJE
Model (MLW) | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40KW | 50 kW | 100 kW | |
Sinnepaniel | Nominaal fermogen | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 50 kW | 60 kW | 100 kW |
Enerzjyproduksje (kWh) | 43 | 87 | 130 | 174 | 217 | 435 | |
Dakoerflak (m2) | 55 | 110 | 160 | 220 | 280 | 550 | |
Omvormer | Útgongsspanning | 110V/127V/220V/240V±5% 3/N/PE, 220/240/380/400/415V | |||||
Frekwinsje | 50Hz/60Hz±1% | ||||||
Golffoarm | (Suvere sinusgolf) THD <2% | ||||||
Faze | Ienfaze / Trijefaze Opsjoneel | ||||||
effisjinsje | Maks 92% | ||||||
Batterij | Batterijtype | Djippe syklus ûnderhâldsfrije lead-soer batterij (oanpast en ûntworpen) | |||||
Kabels | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DC-distributeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AC-distributeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PV-beugel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Batterijrek | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Aksessoires en ark | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
OANFRAACH
In off-grid sinne-enerzjysysteem is in ûnôfhinklik duorsum enerzjyfoarsjenningssysteem, dat breed tapast wurdt op plakken sûnder effektive stroom lykas ôfgelegen berchgebieten, greidgebieten, see-eilannen, kommunikaasjebasisstasjons, LED-operaasjegebieten en strjitferljochting, ensfh. It off-grid systeem bestiet út sinnemodules, sinnekontrollers, batterijbank, off-grid omvormer, AC-lading ensfh.
Yn gefal fan effektyf sinneljocht sil de PV-array it sinneljocht omsette yn elektrisiteit om de lading te foarsjen en de rest om de batterijbank op te laden. Yn gefal fan ûnfoldwaande stroomopwekking sil de batterij stroom leverje fia in omvormer nei de AC-lading. It kontrôlesysteem beheart de batterijbank op in yntelliginte manier en foldocht ek oan de stroomeasken.




